Tên đề tài, dự án | Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi nhím bờm (Hystrix brachyura subcristata _ Swinhoe) theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang |
---|---|
Lĩnh vực | Khoa học nông nghiệp |
Mã số | DAKH.HG-01/2024 |
Tổ chức chủ trì | HTX Tấn Đạt |
Chủ nhiệm | |
Năm bắt đầu | 5/2024 |
Năm kết thúc | 9/2026 |
Kinh phí | 5.697.238.280 đ |
Nội dung | Xây dựng chuồng trại: Chuồng nuôi nhím sinh sản 100 ô;Chuồng nuôi nhím thương phẩm: 16 ô; Chuồng nuôi giun quế 30 m2. - Trồng cây chăn nuôi: Cỏ Ghine 2.000 m2; Chè đại: 2.000 m2. - Mô hình nuôi nhím sinh sản: 160 con cái, 40 con đực. - Xây dựng mô hình nuôi nhím thương phẩm: 565 con. - Hội thảo: 01 hội thảo; 01 Hội nghị đầu bờ; Đào tạo kỹ thuật viên |
Mục tiêu | - Chuyển giao thành công kỹ thuật nuôi nhím sinh sản và thương phẩm; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi nhím sinh sản và thương phẩm. - Xây dựng mô hình nuôi nhím sinh sản: Quy mô 200 con (160 cái, 40 đực). Tổng số nhím con được sinh ra 912 con (số nhím con cai sữa đạt 820 con). - Mô hình nuôi nhím thương phẩm 565 con, đảm bảo xuất chuồng đạt 10-13 kg/con. |
Sản phẩm dự kiến | - Báo cáo kết quả thực hiện dự án. - Chuồng nuôi nhím sinh sản: 100 ô (2 m2/ô); Chuồng nuôi nhím thương phẩm 16 ô - Cỏ Ghine 2.000 m2; Chè đại 2.000 m2. - Mô hình nuôi nhím sinh sản: 160 nhím cái, 40 nhím đực. Số nhím con được sinh ra 912 con (nhím con cai sữa 820 con). - Mô hình nuôi nhím thương phẩm: 565 con. Khối lượng cơ thể lúc 12 tháng tuổi 7,5-9,0 kg/con.Tổng sản lượng nhím con xuất chuồng ≥ 950 kg. - Sinh khối giun: 600 kg; phân giun 6 tấn. - Đào tạo 06 kỹ thuật viên. - 02 quy trình kỹ thuật: Kỹ thuật nuôi nhím sinh sản; kỹ thuật nuôi nhím thương phẩm. - 01 phóng sự truyền hình về kết quả thực hiện dự án. |
Trạng thái | Đang thực hiện |
Đang tải thống kê...