Tên đề tài, dự án | Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống xoài Đài Loan (GL4) và giống xoài Thái Lan (VRQ-XX1) trên địa bàn huyện Yên Minh |
---|---|
Lĩnh vực | Khoa học nông nghiệp |
Mã số | DAKH.HG-02/20 |
Tổ chức chủ trì | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Minh |
Chủ nhiệm | KS. Nguyễn Văn Chương/ |
Năm bắt đầu | 2020 |
Năm kết thúc | 2023 |
Kinh phí | 2.103.616 đ |
Nội dung | - Khảo sát, lựa chọn địa điểm và hộ dân tham gia mô hình: Lựa chọn được 10 ha tại 2 xã Mậu Duệ và Hữu Vinh huyện Yên Minh (5ha/xã, mỗi loại giống 2,5 ha/xã). - Trồng, chăm sóc, đánh giá sinh trưởng phát triển 02 giống Xoài Thái Lan (VRQ-XX1) và Xoài Đài Loan (GL4): 02 mô hình trồng thử nghiệm 02 giống Xoài Đài Loan và Thái Lan, mỗi mô hình 05 ha. tại 02 xã: Hữu Vinh và Mậu Duệ. Mỗi xã 2,5 ha Xoài Đài Loan, 2,5 ha Xoài Thái Lan. Tổng diện tích 10 ha. |
Mục tiêu | Xây dựng thành công 02 mô hình sản xuất xoài Đài Loan (GL4) và xoài Thái Lan (VRQ-XX1) tại 02 xã Hữu Vinh và Mậu Duệ - huyện Yên Minh – tỉnh Hà Giang với tổng diện tích 10 ha (05ha/xã, mỗi xã 2,5ha xoài Đài Loan và 2,5ha Thái Lan). Mô hình bắt đầu cho thu hoạch vào năm 2023 với năng suất quả trung bình 1 -2 kg/cây. Sản lượng đạt 8.000 kg/10 ha. |
Sản phẩm dự kiến | - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án - Mô hình trồng thử nghiệm giống xoài Đài Loan (GL4) và giống xoài Thái Lan (VRQ-XX1) với quy mô 10 ha (5ha/giống) với tỷ lệ sống đạt ≥ 95%, cây sinh trưởng và phát triển tốt, không nhiễm các loại sâu bệnh hại nguy hiểm đối với cây xoài. Mô hình bắt đầu cho quả vào năm 2023, năng suất bình quân 2,0 kg/cây. Sản lượng đạt 8.000 kg/10 ha. - Báo cáo đánh giá mô hình trồng xoài Đài Loan (GL4) và giống xoài Thái Lan (VRQ-XX1) trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. - Đào tạo, tập huấn cho 30 lượt người. |
Trạng thái | Đã kết thúc |
Đang tải thống kê...