Tên đề tài, dự án | Đánh giá tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ đối với đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang |
---|---|
Lĩnh vực | Khoa học nông nghiệp |
Mã số | ĐTXH.HG-02/19 |
Tổ chức chủ trì | Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp |
Chủ nhiệm | Huỳnh Thị Liên Hoa |
Năm bắt đầu | 2019 |
Năm kết thúc | 2021 |
Kinh phí | 1.576.960.000 đ |
Nội dung | - Nội dung 1: Đánh giá thực trạng tác động của phân bón vô cơ, thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Điều tra khảo sát theo mẫu phiếu dựng sẵn và phỏng vấn sâu các hộ sản xuất, các doanh nghiệp, các nhà quản lý tại 11 huyện, thành phố, với 770 phiếu. - Nội dung 2: Xây dựng mô hình quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ. Xây dựng 5 mô hình nông nghiệp nhằm áp dụng các giải pháp quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ trên các cây trồng: lúa, ngô, rau, chè và cam. Đánh giá thực tế khi triển khai mô hình làm cơ sở xác định các yêu cầu, khả năng quản lý, thực hiện việc sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ đối với đất sản xuất nông nghiệp. - Nội dung 3. Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng thuốc BVTV và phân bón vô cơ đối với đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đề xuất được 07 giải pháp về quản lý, sử dụng hợp lý thuốc BVTV và phân bón vô cơ. Tiến độ thực hiện đề tài: Cơ bản cơ bản đảm bảo theo hợp đồng ký kết, tuy nhiên tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh muộn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. |
Mục tiêu | . |
Sản phẩm dự kiến | . |
Trạng thái | Đã kết thúc |
Đang tải thống kê...