Tên đề tài, dự án | Mở rộng hình thâm canh cây cau mẫu và cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao tại 3 xã Xín cái, Tát ngà, Cán Chu phìn - Mèo vạc |
---|---|
Lĩnh vực | Khoa học nông nghiệp |
Mã số | KC-HG-05(05) |
Tổ chức chủ trì | Phòng Kinh tế huyện Mèo Vạc |
Chủ nhiệm | Ks. Chu Đức Văn |
Năm bắt đầu | 2005 |
Năm kết thúc | 2005 |
Kinh phí | 162.766.000 đ |
Nội dung | - Xây dựng mô hình thâm canh cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày - Tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật thâm canh trong việc triển khai mô hình - Mở hội nghị đầu bờ tuyên truyền mở rộng tại 3 xã với quy mô 5 hội nghị, với sự tham gia của 300 lượt người |
Mục tiêu | - Mở rộng diện tích cây mầu, cây công nghiệp ngắn ngày ra một số xã nhằm tăng hệ số sử dụng đất từ 1 vụ/ năm lên 2 vụ/năm; nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, góp phần xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ độ phì nhiều và cải tạo đất. - Nâng cao nhận thức được cho người Nông dân trong việc ứng dụng tiến bộ KHKT, qua đó làm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, và nhân ra diện rộng trên địa bàn tại 17/17 xã thị trấn; đáp ứng nhu cầu thị trường. - Đề xuất cơ chế chính sách mở rộng kết quả của dự án |
Sản phẩm dự kiến | - Báo cáo kết quả thực hiện dự án, đánh giá khả năng nhân rộng Các tư liệu ảnh. - 12 hạ mô hình. Trong đó: + Mô hình Khoai tây VT2: 03 ha. Năng suất đạt: 180 tạ/ha; + Mô hình Đậu tương: 05 ha. Năng suất đạt: 13tạ/ha. + Mô hình cây Lạc Sen lại 75 – 23: 04 ha. Năng suất 30 tạ/ha Đây là dự án hỗ trợ mở rộng, có sự tham gia đầu tư của người dân. Do đó sản phẩm của dự án, chủ yếu là của dân. Dự kiến sẽ thu hồi một phần giống để cung cấp cho các hộ khác phục vụ nhân diện rộng |
Trạng thái | Đã kết thúc |
Đang tải thống kê...